På denne siden finner du en komplett liste over alle lunaparker i verden - aktive og stengte, samt faste og omreisende.
Europa
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Sveits | , | Aktiv |
Luna Park Larnaca | Kypros, Larnaca | 2011 til ? | Stengt | Fast |
Luna Park Nice | Frankrike, Nice | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Amerikansk Lunapark i Saint-Brieuc og Brest | Frankrike, Saint-Brieuc | 1982 til i dag | Aktiv | På reise |
Luna Park Cap d'Agde | Frankrike, Cap d'Agde | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Luna Park Paris | Frankrike, Paris | 1909 til 1948 | Stengt | Fast |
Lunapark Fréjus | Frankrike, Fréjus | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Luna Park La Palmyre | Frankrike, La Palmyre | 2000 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Berlin | Tyskland, Berlin | 1909 til 1933 | Stengt | Fast |
Luna Park Köln | Tyskland, Köln | 1909 til 1927 | Stengt | Fast |
Luna Park Leipzig | Tyskland, Leipzig | 1911 til 1932 | Stengt | Fast |
Luna Park Hamburg-Altona | Tyskland, Hamburg | 1913, og igjen 1917 til 1923 | Stengt | Fast |
Luna Park Aidonakia | Hellas, Athen | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Fantasia Luna Park | Hellas, Faliraki | 2003 til ? | Stengt | Fast |
Internasjonal Lunapark | Hellas, Athen | 2002 til ? | Stengt | Fast |
Luna Park Milano | Italia, Milano | 1965 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Roma | Italia, Roma | ? til 1930-tallet | Stengt | Fast |
LunEur | Italia, Roma | 1953 til 2008 og 2016 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Skopje (Луна Парк) | Nord-Makedonia, Skopje | ? | Aktiv | Fast |
Lunapark Sowiński (Władysławowo) | Polen, Władysławowo | 2006 til i dag | Aktiv | Fast |
Lunapark Łódź | Polen, Łódź | ? | Stengt | Fast |
Luna Park Lisboa | Portugal, Lisboa | ? | Stengt | Fast |
Luna Park Moskva | Russland, Moskva | 1993 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park St. | Russland, St. Petersburg | 1916 til 1924 | Stengt | Fast |
Luna Park Madrid | Spania, Madrid | ? | Stengt | Fast |
Luna Park L'Escala | Spania (Catalonia), L'Escala | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Luna Park Payerne | Sveits, Payerne | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Lausanne | Sveits, Lausanne | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Genève | Sveits, Genève | 1912 til 1918 og ? til i dag | Aktiv | På reise |
Luna Park Sion | Sveits, Sion | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Thun | Sveits, Thun | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Lucerne | Sveits, Luzern | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Fribourg | Sveits, Fribourg | ? å presentere | Aktiv | På reise |
Luna Park Locarno | Sveits, Locarno | 1915 til i dag | Aktiv | På reise |
Luna Park Ticino | Sveits, Ticino | 1915 til i dag | Aktiv | På reise |
Lunapark Nazilli, Aydın | Tyrkia, Nazilli | 2004 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Odessa | Ukraina, Odessa | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Luna Park tivoli | Storbritannia, Scarborough | ? å presentere | Aktiv | Fast |
Luna Park London | Storbritannia, London | ? | Aktiv | Fast |
Nord-Amerika
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Hull | Canada, Hull | 1925 til 1928 | Stengt | Fast |
Luna Park i Mexico by (La Feria Chapultepec Mágico) | Mexico , Mexico by | 1964 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Los Angeles | USA, Los Angeles | 1911 til 1914 | Stengt | Fast |
Luna Park Wheeling | USA, Wheeling | 1905 - 1907 | Stengt | Fast |
Luna Park West Hartford | USA, West Hartford | 1906 til 1930 | Stengt | Fast |
Luna Park Sylvan Beach | USA, New York City | ? | Stengt | Fast |
Luna Park Seattle | USA, Seattle | 1907 til 1913 | Stengt | Fast |
Luna Park Scranton | USA, Scranton | 1906 til 1916 | Stengt | Fast |
Luna Park San Jose | USA, San Jose | 1910 til 1916 | Stengt | Fast |
Luna Park Schenectady | USA, Rexford | 1901 til 1933 | Stengt | Fast |
Luna Park Portland | USA, Portland | 1903 - 1944 | Stengt | Fast |
Luna Park Pittsburgh | USA, Pittsburgh | 1905 til 1909 | Stengt | Fast |
Luna Park Olcott Beach | USA, Olcott Beach | 1898 til 1926 | Stengt | Fast |
Luna Park Mansfield | USA, Mansfield | 1905 til ? | Stengt | Fast |
Luna Park Alexandria County | USA, Alexandria County (nå Arlington County), Virginia | 1906 til 1915 | Stengt | Fast |
Luna Park Johnstown | USA, Johnstown | 1905 til 1922 | Stengt | Fast |
Luna Park Houston | USA, Houston | 1924 til ca. 1934 | Stengt | Fast |
Luna Park Honolulu | USA, Honolulu | Ikke i drift | Stengt | Fast |
Luna Park Detroit | USA, Detroit | 1906 til 1927 | Stengt | Fast |
Luna Park Denver | USA, Denver | 1908 til 1914 | Stengt | Fast |
Luna Park Coney Island | USA, New York City | 1903 til 1944 og 2010 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Cleveland | USA, Cleveland | 1905 til 1929 | Stengt | Fast |
Luna Park Chicago | USA, Chicago | 1907 til 1911 | Stengt | Fast |
Luna Park Charleston | USA, Charleston | 1912 til 1923 | Stengt | Fast |
Luna Park Buffalo | USA, Buffalo | 1904 til 1920 | Stengt | Fast |
Luna Park Baltimore (elektrisk park) | USA, Baltimore | 1896 - 1915 | Stengt | Fast |
Sør-Amerika
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Buenos Aires (Stadion Luna Park) | Argentina, Buenos Aires | 1932 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Rio de Janeiro | Brasil, Rio de Janeiro | ? til 2006 | Stengt | Fast |
Lunapark Lima | Peru, Lima | ? til 2007 | Stengt | Fast |
Lunapark Lecherias (Parque de Atracciones Plaza Mayor) | Venezuela , Lecherias, Anz. | 2003 til i dag | Aktiv | Fast |
Asia
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Jerevan | Armenia, Yerevan | 2000 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Baku | Aserbajdsjan, Baku | 2000 til 2005 | Stengt | Fast |
Luna Park Hong Kong | Kina, Hongkong | 1949 til 1954 | Stengt | Fast |
Luna Park, Bombay | India, Mumbai | ? | Aktiv | Fast |
Luna Park Teheran | Iran, Teheran | 1970-tallet til 1980 | Stengt | Fast |
Luna Grand Park | Israel, Haifa | 2001 til 2014 | Stengt | Fast |
Luna Park Tel Aviv | Israel, Tel Aviv | 1970 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Osaka | Japan, Osaka | 1919 til 1923 | Stengt | Fast |
Luna Park Tokyo | Japan, Tokyo | 1910 til 1911 | Stengt | Fast |
Luna Park Abha | Saudi-Arabia, Abha | 2004 til i dag | Aktiv | Fast |
Bostanci Lunapark | Tyrkia, Bostancı | 2002 til i dag | Aktiv | Fast |
Eski Luna Park | Tyrkia, Balıkesir | ? til 2018 | Stengt | Fast |
Girne Lunapark | Tyrkia, İzmir | 2000 til ? | Stengt | Fast |
Alanya Lunapark | Tyrkia, Alanya | 2004 til i dag | Aktiv | Fast |
Lunapark Mersin | Tyrkia, Mersin | 2000 til i dag | Aktiv | Fast |
Lunapark Nazilli, Aydın | Tyrkia, Nazilli | 2004 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Sincan | Tyrkia, Sincan | 2000 til i dag | Aktiv | Fast |
Oseania
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Glenelg | Australia, Glenelg | 1930-1934 | Stengt | Fast |
Luna Park Redcliffe | Australia, Redcliffe, Queensland | 1944 til 1966 | Stengt | Fast |
Luna Park Melbourne | Australia, Melbourne, Victoria | 1912 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Sydney | Australia, Sydney | 1935 til 1979, 1980 til 1988, 1995 til 1996, 2004 til i dag | Aktiv | Fast |
Luna Park Scarborough | Australia, Scarborough | 25. november 1939 til 1972 | Stengt | Fast |
Luna Park Auckland | New Zealand, Auckland | 1926 til 1931 | Stengt | Fast |
Afrika
Navn | Beliggenhet | I drift | Status | Type |
Luna Park Obala | Kamerun, Obala | 1970 - 2005 | Stengt | Fast |
Luna Park Kairo | Egypt, Heliopolis | 1911 til 1915 | Stengt | Fast |