De midlertidige eller omrejsende Luna-parker adskiller sig fra de faste på to måder: 1) De rejser, i modsætning til de faste, som bliver på samme sted hele året, og 2) de har normalt flere ejere, som råder over deres individuelle forlystelser og tilsammen udgør hele tivoliet.
Nedenfor finder du en næsten komplet liste over alle de rejsende Luna-parker i verden.
Europa
Navn | Placering | I drift | Status |
Luna Park Enkelana | Albanien, Pogradec | ? til stede | Aktiv |
Splash Water Park (Saranda) | Albanien, Saranda | ? til stede | Aktiv |
Luna park Vasar Boznia & Herzegovina | Bosnien-Hercegovina, Banja Luka | ? til stede | Aktiv |
Protaras Fun Park | Cypern, Protaras | 2021 til i dag | Aktiv |
Aldağ/Fuar Lunaparkı (Gönyeli, Cypern) | Cypern, Gönyeli | ? til stede | Aktiv |
Kids Park | Frankrig, Marignane | ? til stede | Aktiv |
Luna Park D'Angouleme | Frankrig, Angoulême | 1986 til i dag |
Luna Park Palavas | Frankrig, Palavas-les-Flots | ? til stede |
Luna Park Vannes | Frankrig, Vannes | ? til stede |
Luna Park Guérande | Frankrig, Guérande | ? til stede | Aktiv |
Luna Parc Cannes | Frankrig, Cannes | ? til stede | Aktiv |
Antibes Land Park | Frankrig, Antibes | 1981 til i dag | Aktiv |
Fjolsernes landsby | Frankrig, Villeneuve-Loubet | ? til stede | Aktiv |
Magic Park Land | Frankrig, Ansuès-la-Redon | ? til stede | Aktiv |
Motorpark til børn | Frankrig, Aubagne | ? til stede | Aktiv |
Base de loisirs de l'Esteou | Frankrig, Marignane | ? til stede | Aktiv |
Koaland | Frankrig, Menton | ? til stede | Aktiv |
Amerikansk Lunapark Saint-Brieuc og Brest | Frankrig, Saint-Brieuc | 1982 til i dag | Aktiv |
LOUNA PARK | Grækenland, Ierissos | ? til stede | Aktiv |
Aqua Park | Grækenland, Orfano | ? til stede | Aktiv |
Forlystelsespark Λούνα παρκ | Grækenland, Kastoria | ? til stede | Aktiv |
Sidari vandland | Grækenland, Sidari, Korfu | ? til stede | Aktiv |
Eventyr i vand | Grækenland, Kato Agios Markos | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Πάρκο Αναψυχης | Grækenland, Kanali | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Terrarossa | Italien, Monte Argentario GR | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Valle dei Templi | Italien, Agrigento, Sicilien | ? til stede | Aktiv |
Lunapark delle Streghe | Italien, Novara | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Cundari | Italien, Palermo | ? til stede | Aktiv |
Baby Park Marzano | Italien, Siderno RC | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Patruno Roccella Jonica | Italien, Roccella Jonica | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Soverato | Italien, Catanzaro | ? til stede | Aktiv |
Luna Park F.lli Marsico | Italien, Catanzaro | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Leoni Kosovo | Kosovo, Përlinë | ? til stede | Aktiv |
Lutovac Forlystelsespark | Montenegro, Podgorica | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Popivoda | Montenegro, Budva | ? til stede | Aktiv |
Parque Discovery - Quinta Oásis | Portugal, Mafra | ? til stede | Aktiv |
Verdens vinger | Portugal, Albufeira | ? til stede | Aktiv |
Børnenes paradis | Portugal, Alcantarilha | ? til stede | Aktiv |
Perlim Park | Portugal, Santa Maria da Feira | ? til stede | Aktiv |
Børnepark | Portugal, Alcobaça | ? til stede | Aktiv |
Complexo de Lazer da Foz Palheiros | Portugal, Góis | ? til stede | Aktiv |
Parque Fluvial de Casegas | Portugal, Casegas | ? til stede | Aktiv |
Parque Infantil Vila Ruiva | Portugal, Vila Ruiva | ? til stede | Aktiv |
Harakiri | Portugal, Guia | ? til stede | Aktiv |
Børneparken | Portugal, Boavista dos Pinheiros | ? til stede | Aktiv |
Parque Temático da Serra do Caldeirão | Portugal, Barranco do Velho | ? til stede | Aktiv |
Parque Infantil Lago dos Patos | Portugal, Gondarém | ? til stede | Lukket |
Dečiji Luna Park Serbien | Serbien, Somborska, Niš | ? til stede | Aktiv |
Beogradski Luna Park | Serbien, Beograd | ? til stede | Aktiv |
Luna park sa točkićem PEPIJA | Serbien, Leskovac | ? til stede | Aktiv |
Luna park Milanović | Serbien, Sokobanja | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Muller Ljubljana BTC Slovenien | Slovenien, Ljubljana | ? til stede | Aktiv |
Costa Vandland - Marbella | Spanien, Marbella | ? til stede | Aktiv |
Zona Baboo | Spanien, Zubia | ? til stede | Aktiv |
Aktiviteter Park Mirlo Blanco | Spanien, Sierra Nevada | ? til stede | Aktiv |
Parque y Albergue Cabuerniaventura | Spanien, Cantabria | ? til stede | Aktiv |
Bosque Suspendido | Spanien, Bollullos de la Mitación | ? til stede | Lukket |
Aventura Amazonia Marbella | Spanien, Marbella | ? til stede | Aktiv |
Aquamijas | Spanien, Las Lagunas de Mijas | ? til stede | Aktiv |
Sould Park CC Miramar - Parque Infantil Y Atracciones | Spanien, Fuengirola | ? til stede | Aktiv |
Aquavelis vandland | Spanien, Málaga | ? til stede | Aktiv |
WaterFun Malagueta | Spanien, Málaga | ? til stede | Aktiv |
Atracciones Torrenueva Costa | Spanien, Torrenueva | ? til stede | Aktiv |
Mi Fiesta Park | Spanien, Las Gabias | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Locarno ("Giostre") | Schweiz, Locarno | 1915 til i dag | Aktiv |
Luna Park Bellinzona/Ticino ("Giostre") 2025 | Schweiz, Ticino | 1915 til i dag | Aktiv |
Luna Park Payerne | Schweiz, Payerne | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Fribourg 2025 | Schweiz, Fribourg | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Lucerne | Schweiz, Luzern | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Thun 2025 | Schweiz, Thun | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Sion 2025 | Schweiz, Sion | ? til stede | Aktiv |
Luna Park Genève - 2025 | Schweiz, Genève | 1912 til 1918 og ? til i dag | Aktiv |
Luna Park Lausanne 2025 | Schweiz, Lausanne | ? til stede | Aktiv |
Nordamerika
Parken findes ikke på dette sted. |
Sydamerika
Navn | Placering | I drift | Status |
Interama Juegos - Parque de Diversiones | Argentina, Buenos Aires & Guaymallén | ? til stede | Aktiv |
Asien
Parken findes ikke på dette sted. |
Oceanien
Parken findes ikke på dette sted. |
Afrika
Parken findes ikke på dette sted. |